Sistematika Penulisan Skripsi dan Tesis
Tutorial
Laporan Penelitian ~ Setiap program atau bidang studi biasanya memiliki
aturan sistematika penulisan skripsi dan tesis berbeda-beda.
Sistematika penulisan pada suatu berbeda dengan program studi yang lain.
Sistematika penulisan skripsi dan tesis di program studi hukum berbeda dengan program studi sosial politik, kesehatan masyarakat, psikologi, ekonomi dan sebagainya.
Selain itu penggunaan analisis yang berbeda juga biasanya memiliki sistematika penulisan yang berbeda pula. Sistematika penulisan laporan penelitian interpretatif bisa berbeda dengan sistematika penulisan empiris dan studi kasus.
Penulisan skripsi dan tesis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Pada bagian Awal sebagai berikut:
Sistematika A
Sistematika penulisan skripsi dan tesis di program studi hukum berbeda dengan program studi sosial politik, kesehatan masyarakat, psikologi, ekonomi dan sebagainya.
Selain itu penggunaan analisis yang berbeda juga biasanya memiliki sistematika penulisan yang berbeda pula. Sistematika penulisan laporan penelitian interpretatif bisa berbeda dengan sistematika penulisan empiris dan studi kasus.
Penulisan skripsi dan tesis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Pada bagian Awal sebagai berikut:
- Cover.
- Halaman Pengesahan.
- Halaman Judul.
- Halaman Persembahan.
- Kata Pengantar.
- Abstrak.
- Daftar Isi.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran
Sistematika A
BAB | I | PENDAHULUAN |
Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan. | ||
BAB | II | TINJAUAN PUSTAKA |
Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang ditiliti pada BAB IV. | ||
BAB | III | METODE PENELITIAN |
Bab ini menyajikari secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam BAB ini diketengahkan antara lain Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Metode Penentuan Sampel, Hipotesa (kalau ada), Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. | ||
BAB | IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |
Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan. | ||
BAB | V | PENUTUP |
BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran. |
Sistematika B
BAB | I | PENDAHULUAN |
Pada BAB ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan. | ||
BAB | II | TINJAUAN PUSTAKA |
Pada BAB ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang ditiliti pada BAB IV. | ||
BAB | III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |
Di dalam BAB ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan. | ||
BAB | IV | PENUTUP |
BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran-saran. |
Link situs lain: Pencarian Jurnal | Laporan Penelitian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar